<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Pinpoint Search Group	</title>
	<atom:link href="https://pinpointsearchgroup.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pinpointsearchgroup.com/</link>
	<description>Recruiters in Today&#039;s Most Competive Technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 11:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on 2025 Cyber Security Vendor Funding Report by Cybersecurity's Investments Continue to Surge, Pinpoint's Report Finds		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/2025-cyber-security-vendor-funding-report/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cybersecurity's Investments Continue to Surge, Pinpoint's Report Finds]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=8207#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] to the annual report on cybersecurity funding released by cybersecurity recruitment firm Pinpoint Search Group, 2025 was a strong year for [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] to the annual report on cybersecurity funding released by cybersecurity recruitment firm Pinpoint Search Group, 2025 was a strong year for [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 2025 Cyber Security Vendor Funding Report by サイバーセキュリティ企業、2025年に140億ドルの資金調達 &#8211; TokyoBlackHatNews		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/2025-cyber-security-vendor-funding-report/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[サイバーセキュリティ企業、2025年に140億ドルの資金調達 &#8211; TokyoBlackHatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=8207#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 完全版の2025年サイバーセキュリティベンダー資金調達レポートは、Pinpoint Search Groupのウェブサイトで入手できる。&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 完全版の2025年サイバーセキュリティベンダー資金調達レポートは、Pinpoint Search Groupのウェブサイトで入手できる。&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cyber Security Vendor Funding Report – Q2, 2025 by その他のニュース：MicrosoftがAMD CPUの脆弱性を発見、ZuRu macOSマルウェアが進化、DoNot APTが政府を標的 - TokyoBlackHatNews		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q2-2025/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[その他のニュース：MicrosoftがAMD CPUの脆弱性を発見、ZuRu macOSマルウェアが進化、DoNot APTが政府を標的 - TokyoBlackHatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7999#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] サイバーセキュリティ人材紹介会社Pinpoint Search Groupによると、2025年第2四半期のサイバーセキュリティ分野への資金調達は前年同期比で25%増の42億ドルに達しました。この42億ドルは100件以上の資金調達ラウンドで集められ、シードおよびシリーズAが半数以上を占め、8件の投資は1億ドルを超えました。今年これまでにセキュリティベンダーが調達した資金は合計64億ドルで、2024年同時期より13%増加しています。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] サイバーセキュリティ人材紹介会社Pinpoint Search Groupによると、2025年第2四半期のサイバーセキュリティ分野への資金調達は前年同期比で25%増の42億ドルに達しました。この42億ドルは100件以上の資金調達ラウンドで集められ、シードおよびシリーズAが半数以上を占め、8件の投資は1億ドルを超えました。今年これまでにセキュリティベンダーが調達した資金は合計64億ドルで、2024年同時期より13%増加しています。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cyber Security Vendor Funding Report – Q2, 2024 by Cybersecurity Investments Rebound in Q2 2024 &#8211; Masters Backup 6.7		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q2-2024/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cybersecurity Investments Rebound in Q2 2024 &#8211; Masters Backup 6.7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 23:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=6877#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cybersecurity capital market remains volatile, but there are encouraging signs in the latest Q2 2024 cybersecurity funding report from Pinpoint Search Group. The report revealed a slight increase in the number of transactions [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cybersecurity capital market remains volatile, but there are encouraging signs in the latest Q2 2024 cybersecurity funding report from Pinpoint Search Group. The report revealed a slight increase in the number of transactions [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cyber Security Vendor Funding Report – Q1, 2025 by In Other News: Apple Improving Malware Detection, Cybersecurity Funding, Cyber Command Chief Fired - Source: www.securityweek.com - CISO2CISO.COM &#38; CYBER SECURITY GROUP		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q1-2025/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[In Other News: Apple Improving Malware Detection, Cybersecurity Funding, Cyber Command Chief Fired - Source: www.securityweek.com - CISO2CISO.COM &#38; CYBER SECURITY GROUP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 03:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7904#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] recruitment firm Pinpoint Search Group has released its Q1 2025 cybersecurity funding report. A total of $2.2 billion was raised in Q1 2025, a 4% drop compared to the $2.3 billion raised in Q1 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] recruitment firm Pinpoint Search Group has released its Q1 2025 cybersecurity funding report. A total of $2.2 billion was raised in Q1 2025, a 4% drop compared to the $2.3 billion raised in Q1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cyber Security Vendor Funding Report – Q2, 2024 by Cybersecurity Investments Rebound in Q2 2024 &#8211; Hiring &#8211; Owner Operators		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q2-2024/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cybersecurity Investments Rebound in Q2 2024 &#8211; Hiring &#8211; Owner Operators]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=6877#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cybersecurity capital market remains volatile, but there are encouraging signs in the latest Q2 2024 cybersecurity funding report from Pinpoint Search Group. The report revealed a slight increase in the number of transactions [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cybersecurity capital market remains volatile, but there are encouraging signs in the latest Q2 2024 cybersecurity funding report from Pinpoint Search Group. The report revealed a slight increase in the number of transactions [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 2024 Cyber Security Vendor Funding Report by Security Investments &#8211; bbnp		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/2024-cyber-security-vendor-funding-report/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Security Investments &#8211; bbnp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 18:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7086#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] In 2024, 383 funding and M&#038;A transactions were recorded, raising $9.5 billion over 304 rounds. This represents a 9% increase from 2023, but a 12% decrease in funding volume. Early-stage funding dominated, accounting for 59% of total funding volume..Source [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In 2024, 383 funding and M&amp;A transactions were recorded, raising $9.5 billion over 304 rounds. This represents a 9% increase from 2023, but a 12% decrease in funding volume. Early-stage funding dominated, accounting for 59% of total funding volume..Source [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 2024 Cyber Security Vendor Funding Report by Pinpoint Search Group's Report Finds Cybersecurity Funding Rises in Investment in 2024		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/2024-cyber-security-vendor-funding-report/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pinpoint Search Group's Report Finds Cybersecurity Funding Rises in Investment in 2024]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7086#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pinpoint Search Group, a Grand Junction, CO-based cybersecurity recruitment firm in the U.S., has released its annual report on cybersecurity funding for 2024. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pinpoint Search Group, a Grand Junction, CO-based cybersecurity recruitment firm in the U.S., has released its annual report on cybersecurity funding for 2024. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 2024 Cyber Security Vendor Funding Report by Cybersecurity Funding Reached $9.5 Billion in 2024: Report - Digital Creations LLC		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/2024-cyber-security-vendor-funding-report/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cybersecurity Funding Reached $9.5 Billion in 2024: Report - Digital Creations LLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 18:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7086#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] company tracked 304 funding rounds in 2024, 16% fewer compared to the 346 tracked during the previous year, but the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] company tracked 304 funding rounds in 2024, 16% fewer compared to the 346 tracked during the previous year, but the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 2024 Cyber Security Vendor Funding Report by Cybersecurity Funding Reached $9.5 Billion in 2024: Report - Source: www.securityweek.com - CISO2CISO.COM &#38; CYBER SECURITY GROUP		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/2024-cyber-security-vendor-funding-report/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cybersecurity Funding Reached $9.5 Billion in 2024: Report - Source: www.securityweek.com - CISO2CISO.COM &#38; CYBER SECURITY GROUP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 17:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7086#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] company tracked 304 funding rounds in 2024, 16% fewer compared to the 346 tracked during the previous year, but the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] company tracked 304 funding rounds in 2024, 16% fewer compared to the 346 tracked during the previous year, but the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
