<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Cyber Security Vendor Funding Report – Q2, 2025	</title>
	<atom:link href="https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q2-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q2-2025/</link>
	<description>Recruiters in Today&#039;s Most Competive Technologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: その他のニュース：MicrosoftがAMD CPUの脆弱性を発見、ZuRu macOSマルウェアが進化、DoNot APTが政府を標的 - TokyoBlackHatNews		</title>
		<link>https://pinpointsearchgroup.com/cyber-security-vendor-funding-report-q2-2025/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[その他のニュース：MicrosoftがAMD CPUの脆弱性を発見、ZuRu macOSマルウェアが進化、DoNot APTが政府を標的 - TokyoBlackHatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pinpointsearchgroup.com/?p=7999#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] サイバーセキュリティ人材紹介会社Pinpoint Search Groupによると、2025年第2四半期のサイバーセキュリティ分野への資金調達は前年同期比で25%増の42億ドルに達しました。この42億ドルは100件以上の資金調達ラウンドで集められ、シードおよびシリーズAが半数以上を占め、8件の投資は1億ドルを超えました。今年これまでにセキュリティベンダーが調達した資金は合計64億ドルで、2024年同時期より13%増加しています。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] サイバーセキュリティ人材紹介会社Pinpoint Search Groupによると、2025年第2四半期のサイバーセキュリティ分野への資金調達は前年同期比で25%増の42億ドルに達しました。この42億ドルは100件以上の資金調達ラウンドで集められ、シードおよびシリーズAが半数以上を占め、8件の投資は1億ドルを超えました。今年これまでにセキュリティベンダーが調達した資金は合計64億ドルで、2024年同時期より13%増加しています。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
