Q1 Cyber Security Vendor Transaction Highlights
- 159 total funding and M&A transactions
- $4.6 Billion raised over 128 rounds
- 31 total M&A events
Crunching the Numbers
- The $4.6 Billion raised in Q1, 2026 represents a 108% increase in funding raised when compared to Q1, 2025.
- 128 funding rounds were tracked in Q1 ’26 compared to 86 in Q1, ’25.
- Early stage funding (Seed, Series-A) represents 59% of all Q1, 2026 funding rounds recorded.
- Ten rounds of funding >$100M were recorded in Q1, 2026 accounting for 42% of all funding in the period.
Annual Funding Comparison
Q1 Security Vendor Funding
Q1 Funding Round Count
Q1's funding rounds and mergers & acquisitions
March 2026
February 2026
January 2026
March 2026
| Vendor | Stage | Acquiring Company | Capital | Lead Investor | Market Segment |
| 1touch.io | Acquisition | Pure Storage | Undisclosed | N/A | Data |
| Promptfoo | Acquisition | OpenAI | Undisclosed | N/A | AI/LLM |
| Becrypt | Acquisition | Leonardo | Undisclosed | N/A | Endpoint |
| Kenzo Security | Acquisition | Rapid7 | Undisclosed | N/A | Detection/Response |
| CyberArk | Acquisition | Palo Alto Networks | $12,700,000,000 | N/A | Identity |
| Leviathan Security Group | Acquisition | K2 Integrity | Undisclosed | N/A | Security Services |
| JetStream Security | Seed | N/A | $34,000,000 | Redpoint Ventures | GRC |
| DiligentAI | Seed | N/A | $2,500,000 | Speedinvest | Fraud |
| IntelliGRC | Seed | N/A | $3,500,000 | Blu Ventures | GRC |
| VivoxAI | Seed | N/A | $1,600,000 | Axel Weber | GRC |
| Cylake | Seed | N/A | $45,000,000 | Greylock Partners | AI/LLM |
| QuadMiner | Seed | N/A | $7,500,000 | Undisclosed | Data |
| Orca Fraud | Seed | N/A | $2,350,000 | Norrsken22 | Fraud |
| Cybervergent | Seed | N/A | $3,000,000 | Platform Fund | GRC |
| Quantro Security | Seed | N/A | $2,500,000 | Gradient | Vulnerability |
| deepidv | Seed | N/A | $1,000,000 | Undisclosed | Fraud |
| Certiv | Seed | N/A | $4,200,000 | Aviso Ventures | GRC |
| VeryAI | Seed | N/A | $10,000,000 | Polychain Capital | Fraud |
| Raven | Seed | N/A | $20,000,000 | Norwest | AppSec |
| Manifold | Seed | N/A | $8,000,000 | Costanoa Ventures | Endpoint |
| Onit Security | Seed | N/A | $11,000,000 | Hetz Ventures | Vulnerability |
| Huskeys | Seed | N/A | $8,000,000 | 10D | Web Application Security |
| Chorus Intelligence | Funding | N/A | $20,000,000 | Maven Capital Partners | OSINT |
| Spin AI | Funding | N/A | $16,400,000 | K1 | Data |
| Surf AI | Funding | N/A | $57,000,000 | Accel | Automation |
| 1stProtect | Funding | N/A | $20,000,000 | Andra Capital | Endpoint |
| RunSybil | Funding | N/A | $40,000,000 | Khosla Ventures | Vulnerability |
| Above Security | Funding | N/A | $50,000,000 | Ballistic Ventures | Threat Intel |
| FIG Security | Funding, A | N/A | $38,000,000 | Ten Eleven Ventures | Detection/Response |
| Reclaim Security | Funding, A | N/A | $20,000,000 | Acrew Capital | Vulnerability |
| Circadence | Funding, A | N/A | $16,400,000 | Seneca Partners | Training |
| Armadin Security | Funding, A | N/A | $189,900,000 | Accel | Vulnerability |
| Kai | Funding, A | N/A | $125,000,000 | Evolution Equity Partners | AI/LLM |
| Jazz | Funding, A | N/A | $61,000,000 | Glilot Capital | Data |
| Scanner | Funding, A | N/A | $22,000,000 | Sequoia | Detection/Response |
| Escape | Funding, A | N/A | $18,000,000 | Balderton Capital | Vulnerability |
| Bold Security | Funding, A | N/A | $28,000,000 | Bessemer | Endpoint |
| Onyx Security | Funding, A | N/A | $40,000,000 | Conviction | GRC |
| Qevlar | Funding, A | N/A | $30,000,000 | Partech | Detection/Response |
| Tracebit | Funding, A | N/A | $20,000,000 | FirstMark | Detection/Response |
| Native | Funding, A | N/A | $31,000,000 | Ballistic Ventures | Cloud |
| Knox | Funding, A | N/A | $25,000,000 | B Capital | GRC |
| BlueFlag Security | Funding, A | N/A | $16,500,000 | Ten Eleven Ventures | GRC |
| Corridor | Funding, A | N/A | $25,000,000 | Felices | AppSec |
| Evervault | Funding, B | N/A | $25,000,000 | Ribbit Capital | Data |
| Cleafy | Funding, B | N/A | $13,744,000 | United Ventures | Fraud |
| Allure Security | Funding, B | N/A | $17,000,000 | Riverside Acceleration Capital | Fraud |
| Oasis Security | Funding, B | N/A | $120,000,000 | Craft Ventures | Identity |
| TENEX | Funding, B | N/A | $250,000,000 | Crosspoint Capital | Security Services |
| depthfirst | Funding, B | N/A | $80,000,000 | Meritech Capital | AppSec |
| XBOW | Funding, C | N/A | $120,000,000 | DFJ Group | PenTesting |
| Cape | Funding, C | N/A | $100,000,000 | Bain Capital | Endpoint |
| Censys | Funding, D | N/A | $40,000,000 | Morgan Stanley Expansion Capital | Vulnerability |
| Gyala | Growth Equity | N/A | $4,700,000 | Deep Ocean SGR SpA | OT/ICS |
| ArmorCode | Growth Funding | N/A | $16,000,000 | Cheyenne Ventures | AppSec |
| Cloaked | Growth Funding | N/A | $375,000,000 | General Catalyst | Fraud |
| Eclypsium | Growth Funding | N/A | $25,000,000 | Peak6 Strategic Capital | Firmware Security |
| Xage | Growth Funding | N/A | $15,000,000 | Piva Capital | OT/ICS |
| Censys | Debt Funding | N/A | $30,000,000 | N/A | Vulnerability |
February 2026
| Vendor | Stage | Acquiring Company | Capital | Lead Investor | Market Segment |
| MightyID | Acquisition | Semperis | Undisclosed | N/A | Identity |
| AllTrue.ai | Acquisition | Varonis | $150,000,000 | N/A | GRC |
| SquareX | Acquisition | Zscaler | Undisclosed | N/A | Browser |
| Anchor.dev | Acquisition | Keycard Labs | Undisclosed | N/A | Identity |
| Autonomous Plane | Acquisition | Endor Labs | Undisclosed | N/A | AppSec |
| Cyata | Acquisition | Check Point | Undisclosed | N/A | Identity |
| Cyclops | Acquisition | Check Point | $85,000,000 | N/A | Ratings |
| Rotate | Acquisition | Check Point | Undisclosed | N/A | Detection/Response |
| Acuvity | Acquisition | Proofpoint | Undisclosed | N/A | GRC |
| Atriarch | Acquisition | CyberCatch | Undisclosed | N/A | Data |
| Koi | Acquisition | Palo Alto Networks | $400,000,000 | N/A | Endpoint |
| Defy Security | Acquisition | Booz Allen Hamilton | Undisclosed | N/A | Security Services |
| Axur | Acquisition | Infoblox | Undisclosed | N/A | OSINT |
| Arco Cyber | Acquisition | Sophos | Undisclosed | N/A | Orchestration |
| Irius Risk | Acquisition | ThreatModeler | $100,000,000 | N/A | AppSec |
| Build38 | Acquisition | OneSpan | Undisclosed | N/A | AppSec |
| AtData | Acquisition | Experian | Undisclosed | N/A | Fraud |
| Enquantum | Acquisition | Reliance Capital Group | Undisclosed | N/A | Quantum |
| Sevco Security | Acquisition | Arctic Wolf | Undisclosed | N/A | Vulnerability |
| enclaive | Seed | N/A | $4,844,000 | Join Capital | Data |
| Nullify | Seed | N/A | $12,500,000 | SYN Ventures | Automation |
| Airrived | Seed | N/A | $6,100,000 | Cannage Capital | Orchestration |
| ZAST.AI | Seed | N/A | $6,000,000 | Hillhouse Capital | Vulnerability |
| Cydelphi | Seed | N/A | $3,000,000 | Glasswing Ventures | Forensics |
| Solidrange | Seed | N/A | $2,400,000 | Sharaka Capital | GRC |
| Hardshell | Seed | N/A | $1,100,000 | VTC Ventures | Data |
| Allthenticate | Seed | N/A | $4,850,000 | Undisclosed | Identity |
| Clearly AI | Seed | N/A | $8,400,000 | Basis Set Ventures | AppSec |
| Veria Labs | Seed | N/A | $3,200,000 | Amino Capital | PenTesting |
| Sphinx | Seed | N/A | $7,100,000 | Cherry Ventures | Fraud |
| Copla | Seed | N/A | $7,080,000 | Iron Wolf Capital | GRC |
| Evoke Security | Seed | N/A | $4,000,000 | Crosspoint Capital | AI/LLM |
| t54 Labs | Seed | N/A | $5,000,000 | Anagram | Identity |
| Kasada | Funding | N/A | $20,000,000 | EQT | Bot |
| Aliro | Funding | N/A | $15,000,000 | Gutbrain Ventures | Quantum |
| Delta Spike Asia | Funding | N/A | $7,160,000 | VentureTECH | Security Services |
| RapidFort | Funding, A | N/A | $42,000,000 | Blue Cloud Ventures | Supply Chain |
| RADICL | Funding, A | N/A | $31,000,000 | Paladin Capital Group | Security Services |
| Orion Security | Funding, A | N/A | $32,000,000 | Norwest | Data |
| Lema AI | Funding, A | N/A | $24,000,000 | Team8 | GRC |
| Backslash | Funding, A | N/A | $19,000,000 | KOMPAS VC | AppSec |
| Complyance | Funding, A | N/A | $20,000,000 | GV | GRC |
| Cogent Security | Funding, A | N/A | $42,000,000 | Bain Capital | Vulnerability |
| Venice | Funding, A | N/A | $33,000,000 | IVP | Identity |
| Andronite | Funding, A | N/A | $5,000,000 | Gatemore Capital | AppSec |
| Astelia | Funding, A | N/A | $35,000,000 | Index Ventures | Vulnerability |
| Vouched | Funding, A | N/A | $17,000,000 | Spring Rock Ventures | Identity |
| Circadian Risk | Funding, A | N/A | $6,000,000 | Arthur Ventures | GRC |
| Gambit Security | Funding, A | N/A | $61,000,000 | Spark Capital | Data |
| SecFix | Funding, A | N/A | $12,000,000 | Alstin Capital | GRC |
| ThreatAware | Funding, A | N/A | $25,000,000 | One Peak | Vulnerability |
| Reco | Funding, B | N/A | $30,000,000 | Zeev Ventures | SaaS Security |
| Bretton AI | Funding, B | N/A | $75,000,000 | Sapphire Ventures | GRC |
| Opaque | Funding, B | N/A | $24,000,000 | Walden Catalyst | Data |
| VulnCheck | Funding, B | N/A | $25,000,000 | Sorenson Capital | Vulnerability |
| TRM Labs | Funding, C | N/A | $70,000,000 | Blockchain Capital | Fraud |
| FieldGuide | Funding, C | N/A | $75,000,000 | Goldman Sachs Alternatives | GRC |
| GitGuardian | Funding, C | N/A | $50,000,000 | Insight Partners | Identity |
| Nucleus Security | Funding, C | N/A | $20,000,000 | Delta-v Capital | Vulnerability |
| UpGuard | Funding, C | N/A | $75,000,000 | Springcoast Partners | GRC |
| Idfy | Funding, F | N/A | $53,000,000 | Neo Secondaries Fund | Identity |
January 2026
| Vendor | Stage | Acquiring Company | Capital | Lead Investor | Market Segment |
| AssurancePoint | Acquisition | Axiom GRC | Undisclosed | N/A | GRC |
| SGNL | Acquisition | CrowdStrike | $740,000,000 | N/A | Identity |
| Seraphic Security | Acquisition | CrowdStrike | $420,000,000 | N/A | Browser |
| StrongDM | Acquisition | Delinea | Undisclosed | N/A | Identity |
| Cycuity | Acquisition | Arteris | Undisclosed | N/A | Firmware Security |
| Pynt | Acquisition | Radware | Undisclosed | N/A | API |
| Fencer | Seed | N/A | $5,500,000 | MHS Capital | Platform |
| Armadin Security | Seed | N/A | $24,000,000 | Ballistic Ventures | Vulnerability |
| Zepo | Seed | N/A | $15,000,000 | TIN Capital | Social Engineering |
| Dam Secure | Seed | N/A | $4,000,000 | Paladin Capital Group | AppSec |
| Asymmetric Security | Seed | N/A | $4,200,000 | Susa Ventures | Forensics |
| Furl | Seed | N/A | $10,000,000 | Ten Eleven Ventures | Automation |
| Symbiotic Security | Seed | N/A | $10,000,000 | Alven and Drysdale | AppSec |
| Rein Security | Seed | N/A | $8,000,000 | Glilot Capital | API |
| DigitalXForce | Funding | N/A | $5,000,000 | Innovating Capital | GRC |
| DSShield | Funding | N/A | $54,000,000 | Merak Capital | Security Services |
| Blackbird.AI | Funding | N/A | $28,000,000 | Ten Eleven Ventures | OSINT |
| Salvador Technologies | Funding | N/A | $1,000,000 | Ashdod Port | OT/ICS |
| WitnessAI | Funding | N/A | $58,000,000 | Sound Ventures | AI/LLM |
| Novee | Funding | N/A | $51,500,000 | YL Ventures | PenTesting |
| Cyb3r Operations | Funding | N/A | $5,400,000 | Octopus Ventures | Supply Chain |
| MagicCube | Funding | N/A | $10,000,000 | Verifone | Endpoint |
| heyData | Funding | N/A | $16,500,000 | Riverside Acceleration Capital | GRC |
| Act Security | Funding, A | N/A | $40,000,000 | Notable Capital | Cloud |
| depthfirst | Funding, A | N/A | $40,000,000 | Accel | Vulnerability |
| Project Eleven | Funding, A | N/A | $20,000,000 | Castle Island Ventures | Quantum |
| Netbird AI | Funding, A | N/A | $10,000,000 | Pace Capital | VPN |
| Memcyco | Funding, A | N/A | $37,000,000 | Naventures | Fraud |
| Mesh Security | Funding, A | N/A | $12,000,000 | Lobby Capital | Ratings |
| Aikido Security | Funding, B | N/A | $60,000,000 | DST Global | AppSec |
| Defense Unicorns | Funding, B | N/A | $136,000,000 | Bain Capital | AppSec |
| CloudSEK | Funding, B | N/A | $10,000,000 | Connecticut Innovations | Threat Intel |
| Upwind | Funding, B | N/A | $250,000,000 | Bessemer | Cloud |
| Outtake AI | Funding, B | N/A | $40,000,000 | Iconiq | Fraud |
| Stoik | Funding, C | N/A | $20,000,000 | Impala | Cyber Insurance |
| Torq | Funding, D | N/A | $140,000,000 | Merlin Ventures | Automation |
| Claroty | Funding, F | N/A | $150,000,000 | Colub Growth | OT/ICS |
| CyberNut | Growth Funding | N/A | $5,000,000 | Growth Street Partners | Training |
| Interos | P/E Funding | N/A | $20,000,000 | Blue Owl Capital | Supply Chain |
Research Methodology
About Pinpoint Search Group
Pinpoint recruits VPs, Directors and Sr. Individual Contributors for cyber security vendors. As start-ups continue raising millions in funding and established vendors make acquisitions to round out their offerings, Pinpoint Search Group is keeping track.
Contact us to discuss adding talent to your team, or if it’s time to explore new opportunities.
